外国語学部 授業科目?単位一覧
気になる科目の詳細をシラバスから検索できます
「シラバスを検索する」ボタンを押し、表示されたページからシラバス照会または授業時間割表を選択してください。 表示された検索画面で科目名を入力して検索しますと、シラバスの中から科目の詳細を閲覧可能です。
別表1 教養教育科目
科目区分 | 授業科目 | 設置年次及び単位 | 必修単位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | |||||
APU教養コア科目 | 多文化社会への招待 | 2 | 2 | 8 | ||||
データサイエンスへの招待 | 2 | 2 | ||||||
世界を理解する | APU教養連携科目 | グローバル社会の諸問題 | 2 | 2 | ||||
多文化理解 | 多文化社会とコミュニケーション | 2 | ||||||
Global Vision Talks | 2 | |||||||
言語コミュニケーションと多様性 | 2 | |||||||
Japan's Interactions with Other Cultures | 2 | |||||||
Japan Seen from Outside | 2 | |||||||
原語で読む名著 | 2 | |||||||
外国語科目 | 英語I | 4 | 8 | |||||
ポルトガル語Ⅰ | 4 | |||||||
ポルトガル語Ⅱ | 4 | |||||||
フランス語Ⅰ | 4 | |||||||
フランス語Ⅱ | 4 | |||||||
スペイン語Ⅰ | 4 | |||||||
スペイン語Ⅱ | 4 | |||||||
ドイツ語Ⅰ | 4 | |||||||
ドイツ語Ⅱ | 4 | |||||||
中国語Ⅰ | 4 | |||||||
中国語Ⅱ | 4 | |||||||
ロシア語Ⅰ | 4 | |||||||
ロシア語Ⅱ | 4 | |||||||
韓国朝鮮語Ⅰ | 4 | |||||||
韓国朝鮮語Ⅱ | 4 | |||||||
日本語Ⅰ | 4 | |||||||
日本語Ⅱ | 4 | |||||||
教養外国語ショートプログラム | 2 | |||||||
外国語セミナー | Intercultural Seminars in English (英語セミナー) | 4 | ||||||
Seminários interculturais em português (ポルトガル語セミナー) | 4 | |||||||
Séminaires interculturels en fran?ais (フランス語セミナー) | 2 | |||||||
Seminarios interculturales en espa?ol (スペイン語セミナー) | 2 | |||||||
Interkulturelle Seminare Deutsch (ドイツ語セミナー) | 2 | |||||||
跨文化汉语研讨班 (中国語セミナー) | 2 | |||||||
地域を掘り下げる | APU教養連携科目 | エリアスタディーズ総論 | 2 | 2 | ||||
愛知?日本 | フィールドで学ぶ社会 | 2 | ||||||
愛知の文化遺産 | 2 | |||||||
愛知の産業 | 2 | |||||||
東海地方と日本文学 | 2 | |||||||
日本の歴史と文化 | 2 | |||||||
諸地域研究 | アジアの歴史と文化 | 2 | ||||||
ヨーロッパの歴史と文化 | 2 | |||||||
北アメリカの歴史と文化 | 2 | |||||||
中南米の歴史と文化 | 2 | |||||||
アフリカの歴史と文化 | 2 | |||||||
社会に生きる | APU教養連携科目 | ものづくりの現状と課題 | 2 | 2 | ||||
現代社会 | 日本国憲法 | 2 | ||||||
法学入門 | 2 | |||||||
政治学入門 | 2 | |||||||
経済学入門 | 2 | |||||||
社会福祉入門 | 2 | |||||||
比較文化社会 | 4 | |||||||
社会学入門 | 2 | |||||||
現代社会の諸問題 | 2 | |||||||
高度情報社会の理解 | 2 | |||||||
キャリア?プラニング | 地域社会とキャリア構想 | 2 | ||||||
キャリア実践 | 2 | |||||||
日本語表現法 | 2 | |||||||
インターンシップ実践 | 2 | |||||||
キャリア展望―生き抜く力― | 2 | |||||||
科学と人間を深める | APU教養連携科目 | いのちと防災の科学 | 2 | 2 | ||||
自然科学 | 教養のための科学 | 2 | ||||||
現代物理学 | 2 | |||||||
地球の科学 | 2 | |||||||
生活の中の化学 | 2 | |||||||
生命の科学 | 2 | |||||||
環境の科学 | 2 | |||||||
人文科学 | 哲学入門 | 2 | ||||||
心理学入門 | 2 | |||||||
文学入門 | 2 | |||||||
芸術鑑賞入門 | 2 | |||||||
芸術表現(美術) | 2 | |||||||
芸術表現(音楽) | 2 | |||||||
情報科学 | 情報リテラシー | 2 | ||||||
メディア情報基礎 | 2 | |||||||
データサイエンスへの招待―実践編 | 2 | |||||||
スポーツ?健康科学 | 生涯スポーツ論 | 2 | ||||||
健康とからだの科学 | 2 | |||||||
健康とこころの科学 | 2 | |||||||
健康生活学 | 2 | |||||||
スポーツ実践演習 | 2 | 2 | ||||||
APU教養特別科目 | 教養留学修得科目 | 6 | ||||||
県大エッセンシャル | 2 | |||||||
県大教養ゼミナール | 4 | |||||||
計(83科目) | 22 | 8 | ||||||
30 |
注)外国語科目?外国語セミナーについて
1 英米学科、ヨーロッパ学科、中国学科の学生は、一つの外国語(設置年次Ⅰ及びⅡ)を必修とし、8単位以上を修得しなければならない。
2 ヨーロッパ学科、中国学科の学生が、外国語必修単位(8単位)として英語を選択する場合は、「英語Ⅰ(4単位)」及び「英語セミナー(4単位)」を履修すること。
3 国際関係学科の学生は、一つの外国語(設置年次Ⅰ)4単位を含め、「外国語科目」のうち外国語Ⅰ,Ⅱから8単位以上修得しなければならない。
4 英米学科、国際関係学科の学生は、英語以外の外国語を、スペイン語?ポルトガル語圏専攻ポルトガル語圏コースの学生はポルトガル語以外、フランス語圏専攻の学生はフランス語以外、スペイン語?ポルトガル語圏専攻スペイン語圏コースの学生はスペイン語以外、ドイツ語圏専攻の学生はドイツ語以外、中国学科の学生は中国語以外の外国語を履修しなければならない。ただし、専攻外国語の「外国語セミナー」は履修できる(その場合、外国語必修単位の8単位ではなく、教養科目全体の必修30単位分に組み込まれる)。
別表2 学部共通専門科目
科目区分 | 授業科目 | 記号 | 設置年次及び単位 | 必修単位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | 英米 | フランス | スペイン?ポルトガル | ドイツ | 中国(翻訳?通訳コースを含む) | 国際関係 | 多言語社会課程 | ||||
学部共通基礎科目 | 社会言語学入門 | ● | 2 | 2科目4単位以上 | 2科目4単位以上 | 2科目4単位以上 | 2科目4単位以上 | 2科目4単位以上 | 2科目4単位以上 | ●記号を含む2科目4単位以上 | ||||
言語研究入門 | 2 | |||||||||||||
社会科学入門 | 2 | |||||||||||||
歴史学入門 | 2 | |||||||||||||
比較文化研究入門 | 2 | |||||||||||||
フィールド研究入門 | 2 | |||||||||||||
学部共通研究各論 | 言語研究 | 研究各論(言語学) | 2 | [英]記号を除く4科目8単位以上 | 6科目12単位以上 | 6科目12単位以上 | 6科目12単位以上 | 4科目8単位以上 | [国]記号を除く8単位以上 | 6科目12単位以上 | ||||
研究各論(言語の類型) | 2 | |||||||||||||
研究各論(音声学) | 2 | |||||||||||||
研究各論(言語と音) | 2 | |||||||||||||
研究各論(社会言語学) | [国] | 2 | ||||||||||||
研究各論(歴史言語学) | 2 | |||||||||||||
研究各論(比較言語学) | 2 | |||||||||||||
研究各論(認知言語学) | 2 | |||||||||||||
研究各論(現代英語の特質) | [英] | 2 | ||||||||||||
研究各論(日本語学) | 2 | |||||||||||||
研究各論(現代日本語の諸問題) | 2 | |||||||||||||
研究各論(日本語音声学) | 2 | |||||||||||||
研究各論(日本語文法論) | 2 | |||||||||||||
研究各論(現代日本語文法研究) | 2 | |||||||||||||
歴史?文化論 | 研究各論(文学?批評) | 2 | ||||||||||||
研究各論(映像文化?演劇) | 2 | |||||||||||||
研究各論(科学技術史) | 2 | |||||||||||||
研究各論(思想史) | 2 | |||||||||||||
研究各論(宗教学) | 2 | |||||||||||||
研究各論(コロニアリズム文化史) | 2 | |||||||||||||
研究各論(ヨーロッパ中世?近世史) | 2 | |||||||||||||
研究各論(モノ?人の動きからみた世界史) | 2 | |||||||||||||
多言語?多文化社会 | 研究各論(移民と文化接触) | 2 | ||||||||||||
研究各論(民族問題) | [国] | 2 | ||||||||||||
研究各論(多言語社会研究Ⅰ) | [国] | 2 | ||||||||||||
研究各論(多言語社会研究Ⅱ) | [国] | 2 | ||||||||||||
研究各論(異文化コミュニケーション) | [国] | 2 | ||||||||||||
研究各論(共生社会とコミュニケーション実践) | [国] | 2 | ||||||||||||
研究各論(日本語コースデザイン論) | 2 | |||||||||||||
研究各論(日本語学習支援とメディアリテラシー) | 2 | |||||||||||||
研究各論(日本語教育学概論) | [国] | 2 | ||||||||||||
研究各論(共生のための日本語教育学) | [国] | 2 | ||||||||||||
研究各論(共生社会と教育) | [国] | 2 | ||||||||||||
研究各論(多文化社会論) | [国] | 2 | ||||||||||||
国際社会 | 研究各論(国際法Ⅰ) | [国] | 2 | |||||||||||
研究各論(国際法Ⅱ) | [国] | 2 | ||||||||||||
研究各論(国際政治学) | [国] | 2 | ||||||||||||
研究各論(国際協力) | [国] | 2 | ||||||||||||
研究各論(比較政治?政治史) | 2 | |||||||||||||
研究各論(英連邦と国際社会) | [英] | 2 | ||||||||||||
研究各論(南北アメリカ国際関係) | 2 | |||||||||||||
市民社会?地域社会 | 研究各論(コミュニティ通訳論) | 2 | ||||||||||||
研究各論(地域と国家) | 2 | |||||||||||||
研究各論(現代民主主義論) | 2 | |||||||||||||
研究各論(メディアと人権) | 2 | |||||||||||||
研究各論(ジェンダー論) | 2 | |||||||||||||
研究各論(都市?地域再生論) | 2 | |||||||||||||
研究各論(NPO?NGO論) | [国] | 2 | ||||||||||||
研究各論(地域社会論) | [国] | 2 | ||||||||||||
アジア?新興国 | 研究各論(アジア?新興国論) | [国] | 2 | |||||||||||
研究各論(日本経済と新興国) | [国] | 2 | ||||||||||||
研究各論(ロシア研究) | [国] | 2 | ||||||||||||
研究各論(アフリカ研究) | [国] | 2 | ||||||||||||
研究各論(東南アジア社会研究) | [国] | 2 | ||||||||||||
研究各論(アジア文化研究) | [国] | 2 | ||||||||||||
研究各論(アジア政治経済研究) | 2 | |||||||||||||
研究各論(中東?イスラーム圏研究) | 2 | |||||||||||||
研究各論(特殊講義) | 4 | |||||||||||||
学部共通英語科目 | Advanced Seminars in English A | 4 | 4(「諸地域言語(ヨーロッパ諸語)」または「諸地域言語(アジア諸語)」を2単位以上含むこと) | |||||||||||
Advanced Seminars in English B | ※ | 6 | ||||||||||||
関連言語科目 | 古典語 | 4 | ||||||||||||
諸地域言語(ヨーロッパ諸語) | 4 | |||||||||||||
諸地域言語(アジア諸語) | 4 | |||||||||||||
多言語社会課程科目 | 多言語社会共通演習 | 8 | 8 | |||||||||||
多言語社会特殊演習 | 4 | |||||||||||||
多言語社会フィールド実習 | 4 | 4 | ||||||||||||
合計(72科目) |
備考
[英]の付いた科目を英米学科の学生(多言語社会課程履修学生を除く)が履修する場合は、英米学科専門科目(別表 3-1)としての履修となる。
[国]の付いた科目を国際関係学科の学生(多言語社会課程履修学生を除く)が履修する場合は、国際関係学科専門科目(別表 3-6)としての履修となる。
※の付いた科目の履修について
英米学科以外の学科?専攻の学生が英米学科の「研究各論(Comparative Studies)」(別表3-1)を履修する場合は学部共通英語科目「Advanced Seminars in English B」としての履修となる。
国際関係学科以外の学科?専攻の学生が国際関係学科の「研究各論(民族音楽学)」(別表3-6)を履修する場合は学部共通英語科目「Advanced Seminars in English B」としての履修となる。
別表3 各学科専攻専門教育科目
外国語学部 英米学科
科目区分 | 授業科目 | 設置年次及び単位 | 必修単位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | 多言語社会課程 | ||||
英米学科専門科目 | 専攻言語科目 | Communicative English I | 3 | 3 | 3 | |||
Communicative English II | 1 | 1 | 1 | |||||
Academic EnglishⅠ | 3 | 3 | 3 | |||||
Academic EnglishⅡ | 1 | 1 | 1 | |||||
Academic EnglishⅢ | 2 | 2 | 2 | |||||
English Phonetics | 2 | 2 | 2 | |||||
Grammar & Basic Writing | 2 | 2 | 2 | |||||
Academic WritingⅠ | 2 | 2 | 2 | |||||
Academic WritingⅡ | 2 | 2 | 2 | |||||
Academic WritingⅢ | 2 | |||||||
Research & Presentation I | 2 | 2 | 2 | |||||
Research & Presentation II | 2 | 2 | 2 | |||||
Research & Presentation III | 2 | |||||||
ビジネス英語 | 2 | 2 | ||||||
時事英語 | 2 | |||||||
科学技術英語 | 2 | |||||||
翻訳技法 | 2 | |||||||
通訳技法Ⅰ | 2 | |||||||
通訳技法Ⅱ | 2 | |||||||
学科基礎科目 | 研究概論(イギリスの社会) | 2 | 2 | 2 | ||||
研究概論(アメリカの社会) | 2 | 2 | 2 | |||||
研究概論(イギリスの文学?文化) | 2 | 2 | 2 | |||||
研究概論(アメリカの文学?文化) | 2 | 2 | 2 | |||||
研究概論(英語学) | 2 | 2 | 2 | |||||
基礎演習Ⅰ | 2 | 2 | 2 | |||||
基礎演習Ⅱ(イギリスの社会) | 2 | 2 | 2 | |||||
基礎演習Ⅱ(アメリカの社会) | 2 | |||||||
基礎演習Ⅱ(イギリスの文学?文化) | 2 | |||||||
基礎演習Ⅱ(アメリカの文学?文化) | 2 | |||||||
基礎演習Ⅱ(英語学?英語教育) | 2 | |||||||
研究各論 | 研究各論(イギリスの歴史) | 4 | 12 | |||||
研究各論(イギリスの外交) | 2 | |||||||
研究各論(英連邦と国際社会) | 2 | |||||||
研究各論(イギリスの社会?思想) | 4 | |||||||
研究各論(イギリスの文化交流) | 4 | |||||||
研究各論(アメリカの歴史) | 4 | |||||||
研究各論(アメリカの政治?外交) | 4 | |||||||
研究各論(アメリカの社会?経済) | 4 | |||||||
研究各論(英米特殊講義:社会) | 2 | |||||||
研究各論(イギリスの文学?文化史) | 4 | |||||||
研究各論(イギリスの文学?文化) | 4 | |||||||
研究各論(アメリカの文学?文化史) | 4 | |||||||
研究各論(アメリカの文学?文化) | 4 | |||||||
研究各論(英米の映画?視聴覚文化) | 4 | |||||||
研究各論(英語圏の文化批評) | 4 | |||||||
研究各論(英米特殊講義:文学?文化) | 2 | |||||||
研究各論(現代英語の諸相) | 2 | |||||||
研究各論(現代英語の特質) | 2 | |||||||
研究各論(英語の成立と変容) | 4 | |||||||
研究各論(英語学研究 I (コア)) | 4 | |||||||
研究各論(英語学研究 II (発展)) | 4 | |||||||
研究各論(英語教育) | 4 | |||||||
研究各論(英米特殊講義:英語学) | 2 | |||||||
研究各論(Comparative Studies 【Culture and Literature】) | 2 | |||||||
研究各論(Comparative Studies 【Language】) | 2 | |||||||
研究各論(Comparative Studies 【International Relations】) | 2 | |||||||
研究講読 | 研究講読Ⅰ(英米の社会) | 4 | 4 | 4 | ||||
研究講読Ⅰ(英米の文学?文化) | 4 | |||||||
研究講読Ⅰ(英語学?英語教育) | 4 | |||||||
研究講読Ⅱ(イギリスの社会) | 4 | 4 | ||||||
研究講読Ⅱ(アメリカの社会) | 4 | |||||||
研究講読Ⅱ(イギリスの文学?文化) | 4 | |||||||
研究講読Ⅱ(アメリカの文学?文化) | 4 | |||||||
研究講読Ⅱ(英語学?英語教育) | 4 | |||||||
研究演習 | 研究演習(イギリスの社会) | 8 | 8(うち4単位は4年次に履修) | 8(うち4単位は4年次に履修) | ||||
研究演習(アメリカの社会) | 8 | |||||||
研究演習(イギリスの文学?文化) | 8 | |||||||
研究演習(アメリカの文学?文化) | 8 | |||||||
研究演習(英語学?英語教育) | 8 | |||||||
学部共通専門科目 | 学部共通基礎科目 | 【別表2】参照 | 4 | 4 | ||||
学部共通研究各論 | 【別表2】参照 | 8 | 12 | |||||
学部共通英語科目 | 【別表2】参照 | 4 | ||||||
関連言語科目 | 【別表2】参照 | |||||||
多言語社会課程科目 | 【別表2】参照 | 12 | ||||||
卒業論文 | 8 | 8 | 8 | |||||
海外協定大学修得科目 | 20 | |||||||
教職科目 | 教科教育法(英語)Ⅰ | 2 | ||||||
教科教育法(英語)II | 2 | |||||||
教科教育法(英語)Ⅲ | 2 | |||||||
教科教育法(英語)Ⅳ | 2 | |||||||
教育実習(中学校)I | 2 | |||||||
教育実習(中学校)II | 2 | |||||||
教育実習(高等学校)I | 2 | |||||||
教育実習(高等学校)II | 2 | |||||||
合計(151科目) | 86 | 88 |
備考
1 学科専門教育科目は、必修単位数の86単位を含めて、94単位以上を修得しなければならない。ただし、多言語社会課程の学生は、必修単位数の88単位を含めて、94単位以上を修得しなければならない。
2 「研究各論(Comparative Studies)」を修得した場合、2単位分までを多言語社会課程の修了要件である「「諸地域言語」の2単位以上を含む4単位」の2単位分に算入することができる。
3 教科教育法(英語)はⅠからⅣまで合わせて4単位以内を卒業単位に算入することができる。
4 教育実習は(中学校)Ⅰから(高等学校)Ⅱまで合わせて4単位以内を卒業単位に算入することができる。
5 「海外協定大学修得科目」は海外の協定校などで科目等を履修した場合にのみ認定する科目である。
6 自学科?専攻の別表にない「教科教育法」及び「教育実習」は卒業単位に算入することができない。
外国語学部 フランス語圏専攻(ヨーロッパ学科)
科目区分 | 授業科目 | 設置年次及び単位 | 必修単位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | 多言語社会課程 | ||||
フランス語圏専攻専門科目 | 専攻言語科目 | フランス語I(基礎) | 2 | 2 | 2 | |||
フランス語I(文法) | 2 | 2 | 2 | |||||
フランス語I(応用) | 2 | 2 | 2 | |||||
フランス語I(会話) | 2 | 2 | 2 | |||||
フランス語II(文法) | 2 | 2 | 2 | |||||
フランス語II(応用) | 2 | 2 | 2 | |||||
フランス語II(会話) | 2 | 2 | 2 | |||||
フランス語II(作文) | 2 | 2 | 2 | |||||
フランス語III(会話) | 2 | 2 | 2 | |||||
フランス語III(作文) | 2 | 2 | 2 | |||||
フランス語IV(会話) | 2 | 4 | 2 | |||||
フランス語IV(作文) | 2 | |||||||
上級フランス語(時事) | 2 | |||||||
上級フランス語(翻訳?通訳) | 2 | |||||||
基礎講読(フランス語圏社会) | 2 | 2 | 2 | |||||
基礎講読(フランス語圏文化) | 2 | |||||||
上級講読(フランス語圏歴史?社会) | 4 | 4 | 2 | |||||
上級講読(フランス語圏政治?経済) | 4 | |||||||
上級講読(フランス語学) | 4 | |||||||
上級講読(フランス語圏文学?文化) | 4 | |||||||
専攻基礎科目 | 研究概論(フランス語圏社会) | 2 | 4 | 4 | ||||
研究概論(フランス語学) | 2 | |||||||
研究概論(フランス語圏文学?文化) | 2 | |||||||
基礎演習Ⅰ | 2 | 2 | 2 | |||||
基礎演習Ⅱ(フランス語圏社会) | 2 | 2 | 2 | |||||
基礎演習Ⅱ(フランス語圏文化) | 2 | |||||||
研究各論 | 研究各論(フランス語圏歴史?社会) | 8 | 12 | 4 | ||||
研究各論(フランス語圏政治?経済) | 8 | |||||||
研究各論(フランス語学) | 8 | |||||||
研究各論(フランス語圏文学?文化) | 8 | |||||||
研究各論(フランス語圏特殊講義) | 4 | |||||||
研究演習 | 研究演習(フランス語学) | 8 | 8(うち4単位は4年次に履修) | 8(うち4単位は4年次に履修) | ||||
研究演習(フランス語圏文学?文化) | 8 | |||||||
研究演習(フランス語圏歴史?社会) | 8 | |||||||
研究演習(フランス語圏政治?経済) | 8 | |||||||
学部共通専門科目 | 学部共通基礎科目 | 【別表2】参照 | 4 | 4 | ||||
学部共通研究各論 | 【別表2】参照 | 12 | 12 | |||||
学部共通英語科目 | 【別表2】参照 | 4 | ||||||
関連言語科目 | 【別表2】参照 | |||||||
多言語社会課程科目 | 【別表2】参照 | 12 | ||||||
卒業論文 | 8 | 8 | 8 | |||||
海外協定大学修得科目 | 20 | |||||||
教職科目 | 教科教育法(フランス語)Ⅰ | 2 | ||||||
教科教育法(フランス語)Ⅱ | 2 | |||||||
教育実習(高等学校)I | 2 | |||||||
教育実習(高等学校)II | 2 | |||||||
合計(113科目) | 82 | 86 |
備考
1 学科専門教育科目は、必修単位数の82単位を含めて、94単位以上を修得しなければならない。ただし、多言語社会課程の学生は、必修単位数の86単位を含めて、94単位以上を修得しなければならない。
2 教科教育法(フランス語)Ⅰ及びIIの4単位は卒業単位に算入することができる。
3 教育実習(高等学校)Ⅰ及びIIの4単位は卒業単位に算入することができる。
4 「海外協定大学修得科目」は海外の協定校などで科目等を履修した場合にのみ認定する科目である。
5 自学科?専攻の別表にない「教科教育法」及び「教育実習」は卒業単位に算入することができない。
外国語学部 スペイン語?ポルトガル語圏専攻 スペイン語圏コース(ヨーロッパ学科)
科目区分 | 授業科目 | 設置年次及び単位 | 必修単位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | 多言語社会課程 | ||||
スペイン語?ポルトガル語圏専攻専門科目 | 専攻言語科目 | スペイン語総合 | 4 | 4 | 4 | |||
スペイン語会話?作文Ⅰ | 4 | 4 | 4 | |||||
スペイン語文法 | 2 | 2 | 2 | |||||
スペイン語講読 | 2 | 2 | 2 | |||||
スペイン語会話?作文Ⅱ | 4 | 4 | 4 | |||||
スペイン語会話?作文Ⅲ | 4 | 4 | 4 | |||||
スペイン語学術作文 | 2 | 2 | 2 | |||||
スペイン語文献読解 | 6 | 4 | 2 | |||||
専門分野スペイン語a(コミュニティ) | 2 | 2 | 2 | |||||
専門分野スペイン語b (時事?ビジネス) | 2 | |||||||
スペイン語アカデミックプレゼンテーション | 2 | |||||||
スペイン語実践Ⅰ | 2 | |||||||
スペイン語実践Ⅱ | 2 | |||||||
専攻基礎科目 | 地域研究概論(イベリア半島) | 2 | 2 | 4 | ||||
地域研究概論(ラテンアメリカ) | 2 | |||||||
スペイン語圏研究概論(言語) | 2 | 2 | ||||||
スペイン語圏研究概論(文学) | 2 | |||||||
地域研究概論(ポルトガル語圏) | 2 | |||||||
基礎演習Ⅰ | 2 | 2 | 2 | |||||
基礎演習Ⅱ(社会) | 2 | 2 | 2 | |||||
基礎演習Ⅱ(文化) | 2 | |||||||
研究各論 | 研究各論(スペイン語圏言語) | 4 | 12 | |||||
研究各論(スペイン語圏文学) | 4 | |||||||
研究各論(イベロアメリカ文化) | 4 | |||||||
研究各論(イベリア半島の歴史と現在) | 4 | |||||||
研究各論(スペイン?地中海地域論) | 4 | |||||||
研究各論(ラテンアメリカの歴史と現在) | 4 | |||||||
研究各論(ラテンアメリカ政治?経済) | 4 | |||||||
研究各論(ポルトガル語圏言語?文学) | 2 | |||||||
研究各論(ポルトガル語圏の歴史と現在) | 2 | |||||||
研究各論(イベロアメリカ特殊講義) | 4 | |||||||
研究各論(地域社会と言語) | 4 | 2 | ||||||
研究各論(Estudios de Japón e Iberoamérica) | 4 | |||||||
研究各論(Estudos do mundo lusófono) | 2 | |||||||
研究演習 | 研究演習(イベロアメリカ言語?社会) | 8 | 8(うち4単位は4年次に履修) | 8(うち4単位は4年次に履修) | ||||
研究演習(スペイン語圏文学?文化) | 8 | |||||||
研究演習(ラテンアメリカ文化) | 8 | |||||||
研究演習(ラテンアメリカ社会) | 8 | |||||||
研究演習(ラテンアメリカ政治?経済) | 8 | |||||||
研究演習(イベリア半島地域研究) | 8 | |||||||
研究演習(日欧比較都市研究) | 8 | |||||||
学部共通専門科目 | 学部共通基礎科目 | 【別表2】参照 | 4 | 4 | ||||
学部共通研究各論 | 【別表2】参照 | 12 | 12 | |||||
学部共通英語科目 | 【別表2】参照 | 4 | ||||||
関連言語科目 | 【別表2】参照 | |||||||
多言語社会課程科目 | 【別表2】参照 | 12 | ||||||
卒業論文 | 8 | 8 | 8 | |||||
海外協定大学修得科目 | 20 | |||||||
教職科目 | 教科教育法(スペイン語)Ⅰ | 2 | ||||||
教科教育法(スペイン語)Ⅱ | 2 | |||||||
教育実習(高等学校)I | 2 | |||||||
教育実習(高等学校)II | 2 | |||||||
合計(119科目) | 80 | 84 |
備考
1 専攻専門教育科目は、必修単位数の80単位を含めて、94単位以上を修得しなければならない。ただし、多言語社会課程の学生は、必修単位数の84単位を含めて、94単位以上を修得しなければならない。
2 教科教育法(スペイン語)Ⅰ及びⅡの4単位は卒業単位に算入することができる。
3 教育実習(高等学校)Ⅰ及びⅡの4単位は卒業単位に算入することができる。
4 「海外協定大学修得科目」は海外の協定校などで科目等を履修した場合にのみ認定する科目である。
5 自学科?専攻の別表にない「教科教育法」及び「教育実習」は卒業単位に算入することができない。
外国語学部 スペイン語?ポルトガル語圏専攻 ポルトガル語圏コース(ヨーロッパ学科)
科目区分 | 授業科目 | 設置年次及び単位 | 必修単位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | 多言語社会課程 | ||||||
スペイン語?ポルトガル語圏専攻専門科目 | 専攻言語科目 | ポルトガル語会話?作文Ⅰ | 4 | 4 | 4 | |||||
ポルトガル語語彙トレーニング | 1 | 1 | 1 | |||||||
ポルトガル語発音?聴解 | 1 | 1 | 1 | |||||||
ポルトガル語文法Ⅰ | 2 | 2 | 2 | |||||||
ポルトガル語会話?作文Ⅱ | 4 | 4 | 4 | |||||||
ポルトガル語文法Ⅱ | 2 | 2 | 2 | |||||||
ポルトガル語読解(コミュニティ) | 2 | 2 | 2 | |||||||
ポルトガル語読解(グローバルイシュー) | 2 | 2 | 2 | |||||||
ポルトガル語実践(リサーチ?発信プロジェクト) | 4 | 4 | 4 | |||||||
ポルトガル語アカデミックライティング | 2 | 2 | 2 | |||||||
ポルトガル語アカデミックプレゼンテーション | 2 | 2 | 2 | |||||||
専攻基礎科目 | 地域研究概論(ポルトガル語圏) | 2 | 2 | 2 | ||||||
地域研究概論(イベリア半島) | 2 | 2 | 2 | |||||||
地域研究概論(ラテンアメリカ) | 2 | |||||||||
スペイン語圏研究概論(言語) | 2 | |||||||||
スペイン語圏研究概論(文学) | 2 | |||||||||
基礎演習Ⅰ | 2 | 2 | 2 | |||||||
基礎演習Ⅱ(社会) | 2 | 2 | 2 | |||||||
基礎演習Ⅱ(文化) | 2 | |||||||||
研究各論 | 研究各論(ポルトガル語圏言語?文学) | 2 | 6 | 12 | 2 | |||||
研究各論(ポルトガル語圏の歴史と現在) | 2 | |||||||||
研究各論(Estudos do mundo lusófono) | 2 | |||||||||
研究各論(ラテンアメリカの歴史と現在) | 4 | |||||||||
研究各論(イベロアメリカ文化) | 4 | |||||||||
研究各論(ラテンアメリカ政治?経済) | 4 | |||||||||
研究各論(イベリア半島の歴史と現在) | 4 | |||||||||
研究各論(地域社会と言語) | 4 | 2 | ||||||||
研究各論(スペイン語圏言語) | 4 | |||||||||
研究各論(スペイン語圏文学) | 4 | |||||||||
研究各論(スペイン?地中海地域論) | 4 | |||||||||
研究各論(イベロアメリカ特殊講義) | 4 | |||||||||
研究各論(Estudios de Japón e Iberoamérica) | 4 | |||||||||
研究演習 | 研究演習(イベロアメリカ言語?社会) | 8 | 8(うち4単位は4年次に履修) | 8(うち4単位は4年次に履修) | ||||||
研究演習(スペイン語圏文学?文化) | 8 | |||||||||
研究演習(ラテンアメリカ文化) | 8 | |||||||||
研究演習(ラテンアメリカ社会) | 8 | |||||||||
研究演習(ラテンアメリカ政治?経済) | 8 | |||||||||
研究演習(イベリア半島地域研究) | 8 | |||||||||
研究演習(日欧比較都市研究) | 8 | |||||||||
学部共通専門科目 | 学部共通基礎科目 | 【別表2】参照 | 4 | 4 | ||||||
学部共通研究各論 | 【別表2】参照 | 12 | 12 | |||||||
学部共通英語科目 | 【別表2】参照 | 4 | ||||||||
関連言語科目 | 【別表2】参照 | |||||||||
多言語社会課程科目 | 【別表2】参照 | 12 | ||||||||
卒業論文 | 8 | 8 | 8 | |||||||
海外協定大学修得科目 | 20 | |||||||||
合計(113科目) | 78 | 86 |
備考
1 専攻専門教育科目は、必修単位数の78単位を含めて、94単位以上を修得しなければならない。ただし、多言語社会課程の学生は、必修単位数の86単位を含めて、94単位以上を修得しなければならない。
2 「海外協定大学修得科目」は海外の協定校などで科目等を履修した場合にのみ認定する科目である。
