教育福祉学部 授業科目?単位一覧
気になる科目の詳細をシラバスから検索できます
「シラバスを検索する」ボタンを押し、表示されたページからシラバス照会または授業時間割表を選択してください。 表示された検索画面で科目名を入力して検索しますと、シラバスの中から科目の詳細を閲覧可能です。
別表1 教養教育科目
| 科目区分 | 授業科目 | 設置年次及び単位 | 必修単位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | 計 | |||||
| APU教養コア科目 | 多文化社会への招待 | 2 | 2 | 2 | |||||
| データサイエンスへの招待 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 世界を理解する | APU教養連携科目 | グローバル社会の諸問題 | 2 | 2 | ※1 | ||||
| 多文化理解 | 多文化社会とコミュニケーション | 2 | 2 | ||||||
Global Vision Talks |
2 | 2 | |||||||
言語コミュニケーションと多様性 |
2 | 2 | |||||||
Japan's Interactions with Other Cultures |
2 | 2 | |||||||
Japan Seen from Outside |
2 | 2 | |||||||
原語で読む名著 |
2 | 2 | |||||||
| 外国語科目 | 英語Ⅰ | 4 | 4 | 12(1言語8単位と他の1言語4単位あるいは1言語12単位)※2、※3 | |||||
| 英語Ⅱ | 4 | 4 | |||||||
| ポルトガル語Ⅰ | 4 | 4 | |||||||
| ポルトガル語Ⅱ | 4 | 4 | |||||||
| フランス語Ⅰ | 4 | 4 | |||||||
| フランス語Ⅱ | 4 | 4 | |||||||
| スペイン語Ⅰ | 4 | 4 | |||||||
| スペイン語Ⅱ | 4 | 4 | |||||||
| ドイツ語Ⅰ | 4 | 4 | |||||||
ドイツ語Ⅱ |
4 | 4 | |||||||
中国語Ⅰ |
4 | 4 | |||||||
中国語Ⅱ |
4 | 4 | |||||||
ロシア語Ⅰ |
4 | 4 | |||||||
ロシア語Ⅱ |
4 | 4 | |||||||
韓国朝鮮語Ⅰ |
4 | 4 | |||||||
韓国朝鮮語Ⅱ |
4 | 4 | |||||||
日本語Ⅰ(留学生対象) |
4 | 4 | |||||||
日本語Ⅱ(留学生対象) |
4 | 4 | |||||||
教養外国語ショートプログラム |
2 | 2 | |||||||
| 外国語セミナー | Intercultural Seminars in English ?(英語セミナー) |
4 | 4 | ||||||
| Seminário interculturais em português
?(ポルトガル語セミナー) |
4 | 4 | |||||||
| Séminaire interculturels en fran?ais
(フランス語セミナー) |
2 | 2 | |||||||
| Seminario interculturales en espa?ol
?(スペイン語セミナー) |
2 | 2 | |||||||
| Interkulturelle Seminare Deutsch
(ドイツ語セミナー) |
2 | 2 | |||||||
| 跨文化汉语研讨班
(中国語セミナー) |
2 | 2 | |||||||
| 地域を掘り下げる | APU教養連携科目 |
エリアスタディーズ総論 |
2 | 2 | ※1 | ||||
| 愛知?日本 | フィールドで学ぶ社会 |
2 | 2 | 2 | |||||
愛知の文化遺産 |
2 | 2 | |||||||
愛知の産業 |
2 | 2 | |||||||
東海地方と日本文学 |
2 | 2 | |||||||
日本の歴史と文化 |
2 | 2 | |||||||
| 諸地域研究 | アジアの歴史と文化 |
2 | 2 | ||||||
ヨーロッパの歴史と文化 |
2 | 2 | |||||||
北アメリカの歴史と文化 |
2 | 2 | |||||||
中南米の歴史と文化 |
2 | 2 | |||||||
アフリカの歴史と文化 |
2 | 2 | |||||||
| 社会に生きる | APU教養連携科目 | ものづくりの現状と課題 |
2 | 2 | ※1 | ||||
| 現代社会 | 日本国憲法 |
2 | 2 | 2 ※4 | |||||
法学入門 |
2 | 2 | |||||||
政治学入門 |
2 | 2 | |||||||
経済学入門 |
2 | 2 | |||||||
社会福祉入門 |
2 | 2 | |||||||
比較文化社会 |
4 | 4 | |||||||
社会学入門 |
2 | 2 | |||||||
現代社会の諸問題 |
2 | 2 | |||||||
高度情報社会の理解 |
2 | 2 | |||||||
| キャリア?プランニング | 地域社会とキャリア構想 |
2 | 2 | ||||||
キャリア実践 |
2 | 2 | |||||||
日本語表現法 |
2 | 2 | |||||||
インターンシップ実践 |
2 | 2 | |||||||
キャリア展望―生き抜く力― |
2 | 2 | |||||||
| 科学と人間を深める | APU教養連携科目 | いのちと防災の科学 |
2 | 2 | ※1 | ||||
| 自然科学 | 教養のための科学 |
2 | 2 | 2 | |||||
現代物理学 |
2 | 2 | |||||||
地球の科学 |
2 | 2 | |||||||
生活の中の化学 |
2 | 2 | |||||||
生命の科学 |
2 | 2 | |||||||
環境の科学 |
2 | 2 | |||||||
| 人文科学 | 哲学入門 |
2 | 2 | 2 | |||||
心理学入門 |
2 | 2 | |||||||
文学入門 |
2 | 2 | |||||||
芸術鑑賞入門 |
2 | 2 | |||||||
| 芸術表現(美術) | 2 | 2 | |||||||
芸術表現(音楽) |
2 | 2 | |||||||
| 情報科学 | 情報リテラシー |
2 | 2 | ||||||
メディア情報基礎 |
2 | 2 | |||||||
データサイエンスへの招待―実践編 |
2 | 2 | |||||||
| スポーツ?健康科学 | 生涯スポーツ論 |
2 | 2 | ||||||
健康とからだの科学 |
2 | 2 | |||||||
健康とこころの科学 |
2 | 2 | |||||||
健康生活学 |
2 | 2 | |||||||
スポーツ実践演習 |
2 | 2 | 2 | ||||||
| APU教養特別科目 | 教養留学修得科目 |
6 | 6 | ※1 | |||||
県大エッセンシャル |
2 | 2 | |||||||
県大教養ゼミナール |
4 | 4 | |||||||
| 計(84科目) | 36 | ||||||||
※ 必修単位数の28単位を含めて、36単位以上修得しなければならない。
※1 7科目のAPU教養連携?特別科目のうちから2単位を必修とする。
※2 1言語8単位と他の1言語4単位については、留学生に限り、「世界を理解する」科目群以外の科目4単位を他の1言語4単位にかえることができる。
※3 留学先の語学授業のレベルに基づき、「外国語科目」および「外国語セミナー」の必修単位として2単位まで算入することができる。
※4 社会福祉学科の学生は、社会福祉入門以外の科目から2単位を履修しなければならない。
別表2 専門教育科目
1 教育発達学科
| 区分 | 授業科目 | 設置年次及び単位 | 必修単位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | 計 | 小学校教育コース | 保育幼児教育コース | |||||
| 学部共通科目 | 教育福祉学基礎演習 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 教育福祉学特殊講義(人間) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 教育福祉学特殊講義(社会) | 2 | 2 | |||||||||
| 教育発達学(教育) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 教育発達学(心理) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 教育史Ⅰ | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||
| 教育史Ⅱ | 2 | 2 | |||||||||
| 特別支援教育論Ⅰ | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 特別支援教育論Ⅱ | 1 | 1 | |||||||||
| 生涯学習 | 2 | 2 | |||||||||
| 発達心理学 | 2 | 2 | |||||||||
| 子ども家庭支援の心理学 | 2 | 2 | |||||||||
| 社会福祉学概論Ⅰ | 2 | 2 | |||||||||
| 社会福祉学概論Ⅱ | 2 | 2 | |||||||||
| 社会福祉事業史Ⅰ | 2 | 2 | |||||||||
| 社会福祉事業史Ⅱ | 2 | 2 | |||||||||
| ソーシャルワーク論ⅠA | 2 | 2 | |||||||||
| ソーシャルワーク論ⅠB | 2 | 2 | |||||||||
| 子ども家庭福祉論 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 障害者福祉論 | 2 | 2 | |||||||||
| 基幹科目 | 研究法 | 教育発達学研究法(教育) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 教育発達学研究法(心理) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 教育発達学研究法(教科教育) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 教育発達学研究法(保育) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 教育発達統計法 | 1 | 1 | |||||||||
| インターナショナル?リサーチA | 2 | 2 | |||||||||
| インターナショナル?リサーチB | 2 | 2 | |||||||||
| 教育原理 | 教育原理 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||
| 教育制度論 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 教育課程論 | 2 | 2 | |||||||||
| 学校経営 | 2 | 2 | |||||||||
| 教職入門 | 2 | 2 | |||||||||
| 保育原理 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 社会的養護 | 2 | 2 | |||||||||
| 環境教育論 | 2 | 2 | |||||||||
| 教育心理 | 教育心理学Ⅰ | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||
| 教育心理学Ⅱ | 1 | 1 | |||||||||
| 幼児理解と相談支援 | 2 | 2 | |||||||||
| 教育相談論 | 2 | 2 | |||||||||
| 青年心理学 | 2 | 2 | |||||||||
| 障害児心理学 | 2 | 2 | |||||||||
| 教育指導法 | 教育方法 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||||
| 教育におけるICT活用の理論と実践 | 1 | 1 | |||||||||
| 総合的な学習の時間の指導法 | 1 | 1 | |||||||||
| 幼児教育方法論 | 2 | 2 | |||||||||
| 道徳教育論 | 2 | 2 | |||||||||
| 特別活動論 | 1 | 1 | |||||||||
| 生徒指導?進路指導とキャリア教育 | 2 | 2 | |||||||||
| 保育?教育課程論Ⅰ | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 保育?教育課程論Ⅱ | 2 | 2 | |||||||||
| 幼小連携論 | 2 | 2 | |||||||||
| 教科指導論 | 国語科指導論 | 2 | 2 | ||||||||
| 社会科指導論 | 2 | 2 | |||||||||
| 算数科指導論 | 2 | 2 | |||||||||
| 理科指導論 | 2 | 2 | |||||||||
| 生活科指導論 | 2 | 2 | |||||||||
| 音楽科指導論 | 2 | 2 | |||||||||
| 図画工作科指導論 | 2 | 2 | |||||||||
| 家庭科指導論 | 2 | 2 | |||||||||
| 体育科指導論 | 2 | 2 | |||||||||
| 外国語科指導論 | 2 | 2 | |||||||||
| 保育内容論 | 保育内容論(健康) | 2 | 2 | ||||||||
| 保育内容論(人間関係) | 2 | 2 | |||||||||
| 保育内容論(環境) | 2 | 2 | |||||||||
| 保育内容論(言葉) | 2 | 2 | |||||||||
| 保育内容論(表現) | 2 | 2 | |||||||||
| 乳児保育 I | 2 | 2 | |||||||||
| 乳児保育 II | 2 | 2 | |||||||||
| 障害児保育 | 2 | 2 | |||||||||
| 社会的養護内容 | 2 | 2 | |||||||||
| 子ども家庭支援論 | 2 | 2 | |||||||||
| 子どもの保健 | 2 | 2 | |||||||||
| 子どもの保健と安全 | 2 | 2 | |||||||||
| 子どもの食と栄養 | 2 | 2 | |||||||||
| 教科?領域研究 | 国語 | 2 | 2 | ||||||||
| 社会科学 | 2 | 2 | |||||||||
| 数学 | 2 | 2 | |||||||||
| 自然科学 | 2 | 2 | |||||||||
| 生活 | 2 | 2 | |||||||||
| 音楽 | 2 | 2 | |||||||||
| 音楽実技A | 1 | 1 | |||||||||
| 音楽実技B | 1 | 1 | |||||||||
| 造形 | 2 | 2 | |||||||||
| 造形実技A | 1 | 1 | |||||||||
| 造形実技B | 1 | 1 | |||||||||
| 家庭 | 2 | 2 | |||||||||
| 体育 | 2 | 2 | |||||||||
| 体育実技A | 1 | 1 | |||||||||
| 体育実技B | 1 | 1 | |||||||||
| 外国語 | 2 | 2 | |||||||||
| 健康 | 1 | 1 | |||||||||
| 人間関係 | 1 | 1 | |||||||||
| 環境 | 1 | 1 | |||||||||
| 言葉 | 1 | 1 | |||||||||
| 表現 | 2 | 2 | |||||||||
| 演習 | 教育発達学演習Ⅰ | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 教育発達学演習Ⅱ | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 展開科目 | 教育実践研究 | 教育実習指導(小学校?中学校) | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||
| 教育実習指導(幼稚園) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 教育実習(小学校?中学校)Ⅰ | 2 | 2 | |||||||||
| 教育実習(小学校?中学校)Ⅱ | 2 | 2 | |||||||||
| 教育実習(幼稚園)Ⅰ | 2 | 2 | |||||||||
| 教育実習(幼稚園)Ⅱ | 2 | 2 | |||||||||
| 保育実習指導Ⅰ | 2 | 2 | |||||||||
| 保育実習指導Ⅱ(保育所) | 1 | 1 | |||||||||
| 保育実習指導Ⅱ(施設) | 1 | 1 | |||||||||
| 保育実習Ⅰ(保育所) | 2 | 2 | |||||||||
| 保育実習Ⅰ(施設) | 2 | 2 | |||||||||
| 保育実習Ⅱ(保育所) | 2 | 2 | |||||||||
| 保育実習Ⅱ(施設) | 2 | 2 | |||||||||
| 教職実践演習 | 2 | 2 | |||||||||
| 保育?教職実践演習 | 2 | 2 | |||||||||
| 特別演習 | 1 | 1 | |||||||||
| 教育臨床 | 1 | 1 | |||||||||
| 教育現場学習A | 1 | 1 | |||||||||
| 教育現場学習B | 2 | 2 | |||||||||
| サービス?ラーニング | 1 | 1 | |||||||||
| キャリア?デザイン | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 海外研修(海外教育事情) | 8 | 8 | |||||||||
| 卒業論文 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| 合計(120科目) | 229 | 54 | 54 | ||||||||
※必修単位数の52単位を含めて、88単位以上修得しなければならない。
2 社会福祉学科
| 科目区分 | 授業科目 | 設置年次及び単位 | 必修単位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | 計 | |||||
| 学部共通科目 | 教育福祉学基礎演習 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 教育福祉学特殊講義(人間) | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 教育福祉学特殊講義(社会) | 2 | 2 | |||||||
| 社会福祉学概論Ⅰ | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 社会福祉学概論Ⅱ | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 社会福祉事業史Ⅰ | 2 | 2 | 6 | ||||||
| 社会福祉事業史Ⅱ | 2 | 2 | |||||||
| ソーシャルワーク論ⅠA | 2 | 2 | |||||||
| ソーシャルワーク論ⅠB | 2 | 2 | |||||||
| 子ども家庭福祉論 | 2 | 2 | |||||||
| 障害者福祉論 | 2 | 2 | |||||||
| 教育発達学(教育) | 2 | 2 | |||||||
| 教育発達学(心理) | 2 | 2 | |||||||
| 教育史Ⅰ | 2 | 2 | |||||||
| 教育史Ⅱ | 2 | 2 | |||||||
| 特別支援教育論Ⅰ | 1 | 1 | |||||||
| 特別支援教育論Ⅱ | 1 | 1 | |||||||
| 生涯学習 | 2 | 2 | |||||||
| 発達心理学 | 2 | 2 | |||||||
| 子ども家庭支援の心理学 | 2 | 2 | |||||||
| 基幹科目 | 社会システム | 現代社会論 | 4 | 4 | 10 | ||||
| 社会調査法Ⅰ | 2 | 2 | |||||||
| 社会調査法Ⅱ | 2 | 2 | |||||||
| 権利擁護と成年後見 | 2 | 2 | |||||||
| 社会保障論 | 4 | 4 | |||||||
| 経済学(国際経済を含む) | 4 | 4 | |||||||
| 地域社会学Ⅰ | 2 | 2 | |||||||
| 地域社会学Ⅱ | 2 | 2 | |||||||
| 家族社会学Ⅰ | 2 | 2 | |||||||
| 家族社会学Ⅱ | 2 | 2 | |||||||
| 国際法総論 | 4 | 4 | |||||||
| 国際関係論 | 2 | 2 | |||||||
| 国際政治学 | 4 | 4 | |||||||
| 人間理解 | 心理学概論Ⅰ | 2 | 2 | 6 | |||||
| 心理学概論Ⅱ | 2 | 2 | |||||||
| 臨床心理学 | 2 | 2 | |||||||
| 医学概論 | 2 | 2 | |||||||
| 哲学 | 2 | 2 | |||||||
| 精神医学 | 4 | 4 | |||||||
| 精神保健学 | 4 | 4 | |||||||
| 精神障害リハビリテーション論 | 2 | 2 | |||||||
| 対人援助 | 援助の基礎 | ソーシャルワーク論II | 4 | 4 | 8 | ||||
| ソーシャルワーク論III | 4 | 4 | |||||||
| 児童養護論 | 2 | 2 | |||||||
| 高齢者福祉論Ⅰ | 2 | 2 | |||||||
| 高齢者福祉論Ⅱ | 2 | 2 | |||||||
| 公的扶助論 | 2 | 2 | |||||||
| 保健医療福祉論 | 2 | 2 | |||||||
| 司法福祉論 | 2 | 2 | |||||||
| 精神保健福祉原論 | 4 | 4 | |||||||
| 精神保健福祉制度論 | 2 | 2 | |||||||
| 精神保健福祉支援論 | 4 | 4 | |||||||
| 援助の展開 | 児童養護実践論 | 2 | 2 | 6 | |||||
| ソーシャルワーク演習I | 2 | 2 | |||||||
| ソーシャルワーク演習II | 4 | 4 | |||||||
| ソーシャルワーク演習III | 4 | 4 | |||||||
| 精神保健福祉演習 | 6 | 6 | |||||||
| ソーシャルワーク実習指導I | 2 | 2 | |||||||
| ソーシャルワーク実習指導II | 4 | 4 | |||||||
| ソーシャルワーク実習I | 2 | 2 | |||||||
| ソーシャルワーク実習Ⅱ | 4 | 4 | |||||||
| 精神保健福祉実習指導 | 6 | 6 | |||||||
| 精神保健福祉実習 | 4 | 4 | |||||||
| 福祉デザイン | 地域福祉論 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 社会福祉運営管理論 | 2 | 2 | |||||||
| 多文化社会論 | 2 | 2 | |||||||
| 文献講読 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 社会福祉演習Ⅰ | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 社会福祉演習Ⅱ | 4 | 4 | |||||||
| 教職科目 | 教科教育法(社会?公民)Ⅰ | 2 | 2 | ||||||
| 教科教育法(社会?公民)Ⅱ | 2 | 2 | |||||||
| 教育実習(高等学校)I | 2 | 2 | |||||||
| 教育実習(高等学校)II | 2 | 2 | |||||||
| 海外研修(海外社会福祉事情) | 8 | 8 | |||||||
| 卒業論文 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| 合計(75科目) | 208 | 64 | |||||||
※必修単位数の64単位を含めて、88単位以上修得しなければならない。
別表3
別表4 学術交流協定大学留学生対象科目
| 科目区分 | 授業科目 | 単位数 |
|---|---|---|
| 日本語科目 | 総合日本語Ⅰ | 2 |
| 総合日本語Ⅱ | 2 | |
| 総合日本語Ⅲ | 2 | |
| 聴解?会話Ⅰ | 2 | |
| 聴解?会話Ⅱ | 2 | |
| 聴解?会話Ⅲ | 2 | |
| 入門日本語 | 1 | |
| 日本語実践Ⅰ | 2 | |
| 日本語実践Ⅱ | 2 | |
| 日本語文章表現Ⅰ | 2 | |
| 日本語文章表現Ⅱ | 2 | |
| 語彙?漢字 | 2 | |
| 日本語読解 | 2 | |
| 異文化理解科目 | トピックディスカッション | 4 |
| 日本を知る | 4 | |
| 愛知を知る | 4 |
備考:学術交流協定大学留学生対象科目とは、学術交流協定を締結している外国の大学から受け入れた留学生が履修することができる科目をいう。
「日本語科目」の各科目は、前期?後期各1単位を履修することができる。ただし、「入門日本語」「日本語実践Ⅰ」は、前期?後期いずれかの学期のみ履修することができる。
「異文化理解科目」の各科目は、前期?後期各2単位履修することができる。



