人間発達学研究科 授業科目?単位一覧
気になる科目の詳細をシラバスから検索できます
「シラバスを検索する」ボタンを押し、表示されたページからシラバス照会または授業時間割表を選択してください。 表示された検索画面で科目名を入力して検索しますと、シラバスの中から科目の詳細を閲覧可能です。
人間発達学研究科 博士前期課程
| 科目区分 | 授業科目 | 設置年次及び単位 | 必修単位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | 計 | |||||
| 基幹科目 | 人間発達原論 | 教育史学特講 | 4 | 4 | 4 | 30 | |
| 教育方法学特講 | 4 | 4 | |||||
| 幼児教育学特講 | 4 | 4 | |||||
| 児童文学論特講 | 4 | 4 | |||||
| 発達心理学特講 | 4 | 4 | |||||
| 臨床心理学特講 | 4 | 4 | |||||
| 教育心理学特講 | 4 | 4 | |||||
| 臨床児童心理学特講 | 4 | 4 | |||||
| 健康発達科学特講 | 4 | 4 | |||||
| 健康運動学特講 | 4 | 4 | |||||
| 地域社会学特講 | 4 | 4 | |||||
| 多文化社会論特講 | 4 | 4 | |||||
| 公共政策論特講 | 4 | 4 | |||||
| 社会福祉政策論特講 | 4 | 4 | |||||
| ソーシャルワーク論特講 | 4 | 4 | |||||
| 精神医療史特講 | 4 | 4 | |||||
| 人間発達支援論 | 特別支援教育特講 | 4 | 4 | 4 | |||
| 社会科教育論特講 | 4 | 4 | |||||
| 理科教育論特講 | 4 | 4 | |||||
| 音楽科教育論特講 | 4 | 4 | |||||
| 美術科教育論特講 | 4 | 4 | |||||
| 体育科教育論特講 | 4 | 4 | |||||
| 発達援助学特講 | 4 | 4 | |||||
| 地域福祉論特講 | 4 | 4 | |||||
| 子ども家庭福祉論特講 | 4 | 4 | |||||
| 障害者福祉論特講 | 4 | 4 | |||||
| 医療福祉論特講 | 4 | 4 | |||||
| 精神保健福祉論特講 | 4 | 4 | |||||
| スクールソーシャルワーク特講 | 4 | 4 | |||||
| 関連科目 | 人間発達学方法論 | 2 | 2 | ||||
| 人間発達学研究法 | 2 | 2 | |||||
| 発達福祉学特講 | 2 | 2 | |||||
| 人間発達臨床 | 1 | 1 | |||||
| 教育現場研究Ⅰ | 2 | 2 | |||||
| 教育現場研究Ⅱ | 2 | 2 | |||||
| 研究指導 | 人間発達学研究 | 4 | 4 | 4 | |||
| 計 | 131 | 34 | |||||
※基幹科目及び関連科目(人間発達臨床?教育現場研究Ⅰ?教育現場研究Ⅱを除く)については人間発達原論?人間発達支援論の科目群からそれぞれ4単位ずつの履修を含んで30単位を修得し、それに人間発達学研究4単位を加えた34単位を修得することを修了要件とする。
人間発達学研究科 博士後期課程
| 科目区分 | 授業科目 | 設置年次及び単位 | 必修単位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | 計 | ||||
| 特殊講義科目 | 教育史学研究特講 | 4 | 4 | 12 | |||
| カリキュラム研究特講 | 4 | 4 | |||||
| 発達心理学研究特講 | 4 | 4 | |||||
| 教育心理学研究特講 | 4 | 4 | |||||
| 健康発達科学研究特講 | 4 | 4 | |||||
| 地域社会学研究特講 | 4 | 4 | |||||
| 社会政策研究特講 | 4 | 4 | |||||
| 地域福祉研究特講 | 4 | 4 | |||||
| ソーシャルワーク研究特講 | 4 | 4 | |||||
| 精神医療史研究特講 | 4 | 4 | |||||
| 音楽教育研究特講 | 4 | 4 | |||||
| 保育援助学研究特講 | 4 | 4 | |||||
| 保健福祉学研究特講 | 4 | 4 | |||||
| 研究指導 | 人間発達学特別研究 | 12 | 12 | 12 | |||
| 計 | 64 | 24 | |||||
※特殊講義科目から12単位、人間発達学特別研究を12単位、合計24単位を修得し、博士論文の審査および所定の試験に合格することを修了要件とする。



