情報科学研究科 授業科目?単位一覧
気になる科目の詳細をシラバスから検索できます
「シラバスを検索する」ボタンを押し、表示されたページからシラバス照会または授業時間割表を選択してください。 表示された検索画面で科目名を入力して検索しますと、シラバスの中から科目の詳細を閲覧可能です。
情報科学研究科(博士前期課程)
1 情報システム専攻
| 区分 | 授業科目 | 単位数 | 必修単位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専門科目 | 共通科目 | ||||||
| 離散数学特論 | 2 | 4 | 16 | ||||
| システム設計?評価特論 | 2 | ||||||
| 分散協調アルゴリズム特論 | 2 | ||||||
| 知的通信システム特論 | 2 | ||||||
| 計算機アーキテクチャ特論 | 2 | ||||||
| ソフトウェア工学特論 | 2 | ||||||
| 共同研究プロジェクト | 2 | ||||||
| 専攻科目 | |||||||
| 数値線形代数特論 | 2 | 8 | |||||
| ソフトウェアアーキテクチャ | 2 | ||||||
| 正当性検証と妥当性確認 | 2 | ||||||
| 確率統計解析特論 | 2 | ||||||
| 通信システム構成特論 | 2 | ||||||
| ネットワークシステム特論 | 2 | ||||||
| ネットワークセキュリティ特論 | 2 | ||||||
| ソフトウェア工学実践 | 2 | ||||||
| 機械学習特論 | 2 | ||||||
| 関連科目 | |||||||
| 情報システム特論 | 2 | 4 | |||||
| メディア情報特論 | 2 | ||||||
| システム科学特論 | 2 | ||||||
| 情報科学特論 | 2 | ||||||
| 知的情報メディア特論 | 2 | ||||||
| モデルベース制御特論 | 2 | ||||||
| 状況理解特論 | 2 | ||||||
| 組込みソフトウェア特論 | 2 | ||||||
| 演習科目 | |||||||
| 情報科学演習Ⅰ | 2 | 6 | |||||
| 情報科学演習Ⅱ | 2 | ||||||
| 情報科学演習Ⅲ | 2 | ||||||
| 特別研究 | |||||||
| 情報科学特別研究 | 8 | 8 | |||||
| 計(28科目) | 62 | 34 | |||||
履修方法
それぞれの授業科目に対応する必修単位を必ず修得し、更に研究指導を受けた上で修士論文を提出し、その審査と最終学力試験に合格しなければならない。総計で34単位以上修得しなければならない。
2 メディア情報専攻
| 区分 | 授業科目 | 単位数 | 必修単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 専門科目 | 共通科目 | 離散数学特論 | 2 | 4 | 16 | |
| システム設計?評価特論 | 2 | |||||
| 分散協調アルゴリズム特論 | 2 | |||||
| 知的通信システム特論 | 2 | |||||
| 計算機アーキテクチャ特論 | 2 | |||||
| ソフトウェア工学特論 | 2 | |||||
| 共同研究プロジェクト | 2 | |||||
| 専攻科目 | 生体センシング特論 | 2 | 8 | |||
| 視覚情報特論 | 2 | |||||
| 音響情報特論 | 2 | |||||
| 認知情報特論 | 2 | |||||
| 離散事象システム特論 | 2 | |||||
| 情報教育システム特論 | 2 | |||||
| 関連科目 | 情報システム特論 |
2 | 4 | |||
| メディア情報特論 | 2 | |||||
| システム科学特論 | 2 | |||||
| 情報科学特論 | 2 | |||||
| 高信頼情報システム特論 | 2 | |||||
| 地域情報システム特論 | 2 | |||||
| 知的情報メディア特論 | 2 | |||||
| 状況理解特論 | 2 | |||||
| 演習科目 | 情報科学演習I | 2 | 6 | |||
| 情報科学演習II | 2 | |||||
| 情報科学演習III | 2 | |||||
| 特別研究 | 情報科学特別研究 | 8 | 8 | |||
| 計(25科目) | 56 | 34 | ||||
履修方法
それぞれの授業科目に対応する必修単位を必ず修得し、更に研究指導を受けた上で修士論文を提出し、その審査と最終学力試験に合格しなければならない。総計で34単位以上修得しなければならない。
3 システム科学専攻
| 区分 | 授業科目 | 単位数 | 必修単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 専門科目 | 共通科目 | 離散数学特論 | 2 | 4 | 16 | |
| システム設計?評価特論 | 2 | |||||
| 分散協調アルゴリズム特論 | 2 | |||||
| 知的通信システム特論 | 2 | |||||
| 計算機アーキテクチャ特論 | 2 | |||||
| ソフトウェア工学特論 | 2 | |||||
| 共同研究プロジェクト | 2 | |||||
| 専攻科目 | 複雑系シミュレーション特論 | 2 | 8 | |||
| 神経情報特論 | 2 | |||||
| 医用情報特論 | 2 | |||||
| 応用数値解析特論 | 2 | |||||
| 組込みシステム特論 | 2 | |||||
| 地域環境解析特論 | 2 | |||||
| 生体機能特論 | 2 | |||||
| 関連科目 | 情報システム特論 | 2 | 4 | |||
| メディア情報特論 | 2 | |||||
| システム科学特論 | 2 | |||||
| 情報科学特論 | 2 | |||||
| 高信頼情報システム特論 | 2 | |||||
| 地域情報システム特論 | 2 | |||||
| モデルベース制御特論 | 2 | |||||
| 組込みソフトウェア特論 | 2 | |||||
| 演習科目 | 情報科学演習I | 2 | 6 | |||
| 情報科学演習II | 2 | |||||
| 情報科学演習III | 2 | |||||
| 特別研究 | 情報科学特別研究 | 8 | 8 | |||
| 計(26科目) | 58 | 34 | ||||
履修方法
それぞれの授業科目に対応する必修単位を必ず修得し、更に研究指導を受けた上で修士論文を提出し、その審査と最終学力試験に合格しなければならない。総計で34単位以上修得しなければならない。
情報科学研究科(博士後期課程)
| 区分 | 授業科目 | 単位数 | 必修単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 専門科目 | 情報システム | システム研究 | 2 | 2 | 4 |
| ネットワーク研究 | 2 | ||||
| メディア情報 | 信号処理研究 | 2 | |||
| 記号処理研究 | 2 | ||||
| システム科学 | シミュレーション研究 | 2 | |||
| センシング研究 | 2 | ||||
| 関連科目 | 情報システム研究 | 2 | 2 | ||
| メディア情報研究 | 2 | ||||
| システム科学研究 | 2 | ||||
| 情報科学研究 | 2 | ||||
| 共通科目 | 共同研究プロジェクトI | 2 | |||
| 共同研究プロジェクトII | 2 | ||||
| 特別研究 | 情報科学後期特別研究 | 8 | 8 | ||
| 計(13科目) | 32 | 12 | |||
履修方法
専門科目2単位以上、関連科目及び共通科目2単位以上、特別研究8単位の計12単位以上を修得し、更に研究指導を受けた上で博士論文を提出し、その審査と最終学力試験に合格しなければならない。



