看護学研究科 授業科目?単位一覧
気になる科目の詳細をシラバスから検索できます
「シラバスを検索する」ボタンを押し、表示されたページからシラバス照会または授業時間割表を選択してください。 表示された検索画面で科目名を入力して検索しますと、シラバスの中から科目の詳細を閲覧可能です。
看護学研究科博士前期課程
コース | 授業科目 | 単位数 | 配当年次 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 専門分野 | 研究分野 | ||||
共通科目 | 看護理論 | 2 | 1?2 | |||
看護倫理 | 2 | 1?2 | ||||
看護管理論 | 2 | 1?2 | ||||
コンサルテーション論 | 2 | 1?2 | ||||
医療ポルトガル語 | 2 | 1?2 | ||||
看護学研究方法概論 | 2 | 1?2 | ||||
看護学質的研究法 | 2 | 1?2 | ||||
多変量解析論 | 2 | 1?2 | ||||
調査研究法 | 2 | 1?2 | ||||
臨床薬理学 | 2 | 1?2 | ||||
フィジカル?アセスメント | 2 | 1?2 | ||||
病態生理学 | 2 | 1?2 | ||||
専門科目 | 看護基礎科学 | 基礎生体科学 | 研究 | 感染看護論 | 2 | 1?2 |
腫瘍病態学 | 2 | 1?2 | ||||
ヒト分子遺伝学 | 2 | 1?2 | ||||
基礎生体科学演習?実習?実験 | 6 | 1 | ||||
基礎生体科学特別研究 | 8 | 1~2 | ||||
基礎健康科学 | 研究 | 運動生理学 | 2 | 1?2 | ||
家族社会学 | 2 | 1?2 | ||||
疫学 | 2 | 1?2 | ||||
ヘルスプロモーション論 | 2 | 1?2 | ||||
看護人間工学 | 2 | 1?2 | ||||
基礎健康科学演習?実習?実験 | 6 | 1 | ||||
基礎健康科学特別研究 | 8 | 1~2 | ||||
総合看護学 | 基礎看護学 | 研究 | 基礎看護学特論 | 2 | 1?2 | |
看護援助?技術論 | 2 | 1?2 | ||||
基礎看護学演習?実習?実験 | 6 | 1 | ||||
基礎看護学特別研究 | 8 | 1~2 | ||||
看護教育学 | 研究 | 看護教育学特論 | 2 | 1?2 | ||
教育学特論 | 2 | 1?2 | ||||
専門職教育論 | 2 | 1?2 | ||||
看護教育学演習?実習?実験 | 6 | 1 | ||||
看護教育学特別研究 | 8 | 1~2 | ||||
看護管理学 | 研究 | 看護政策論 | 2 | 1?2 | ||
看護経済?経営論 | 2 | 1?2 | ||||
看護管理学演習?実習?実験 | 6 | 1 | ||||
看護管理学特別研究 | 8 | 1~2 | ||||
認定看護管理者 | 人的資源活用論 | 2 | 1?2 | |||
看護組織ダイナミックス論 | 2 | 1?2 | ||||
人的資源管理実習 | 2 | 1 | ||||
医療の質?安全管理実習 | 2 | 2 | ||||
財務管理実習 | 2 | 2 | ||||
看護管理学総合研究 | 4 | 1~2 | ||||
臨床看護学 | 成人慢性期看護学 | 研究 | 成人慢性期看護学特論 | 2 | 1?2 | |
成人内科系疾病論 | 2 | 1?2 | ||||
成人慢性期看護学演習?実習?実験 | 6 | 1 | ||||
成人慢性期看護学特別研究 | 8 | 1~2 | ||||
専門看護師(がん看護) | がん看護理論 | 2 | 1?2 | |||
がん看護援助論 | 2 | 1?2 | ||||
緩和ケア特論 | 2 | 1?2 | ||||
緩和ケア方法論 | 2 | 1?2 | ||||
がんリハビリテーション方法論 | 2 | 1?2 | ||||
がん看護学導入実習 | 2 | 1 | ||||
がん看護学展開実習 | 2 | 2 | ||||
がん診断?治療学実習 | 2 | 2 | ||||
がん緩和ケア?地域連携実習 | 2 | 2 | ||||
がん看護学統合実習 | 2 | 2 | ||||
がん看護学総合研究 | 4 | 1~2 | ||||
成人急性期看護学 | 研究 | 成人急性期看護学特論 | 2 | 1?2 | ||
術後侵襲論 | 2 | 1?2 | ||||
周術期がんリハビリテーション看護論 | 2 | 1?2 | ||||
成人急性期看護学演習?実習?実験 | 6 | 1 | ||||
成人急性期看護学特別研究 | 8 | 1~2 | ||||
小児看護学 | 研究 | 小児看護学特論 | 2 | 1?2 | ||
養育期家族アセスメント?援助論 | 2 | 1?2 | ||||
小児看護学演習?実習?実験 | 6 | 1 | ||||
小児看護学特別研究 | 8 | 1~2 | ||||
専門看護師(家族看護) | 家族看護学特論 | 2 | 1?2 | |||
家族と健康 | 2 | 1?2 | ||||
家族療法 | 2 | 1?2 | ||||
家族看護援助論 | 2 | 1?2 | ||||
家族看護学実践実習 | 4 | 1 | ||||
家族看護学機能別実習 | 4 | 2 | ||||
家族看護学総合実習 | 2 | 2 | ||||
家族看護学総合研究 | 4 | 1~2 |
||||
広域看護学 | 老年看護学 | 研究 | 老年看護学特論 | 2 | 1?2 | |
老年医学特論 | 2 | 1?2 | ||||
老年看護学演習?実習?実験 | 6 | 1 | ||||
老年看護学特別研究 | 8 | 1~2 | ||||
専門看護師(老年看護) | 高齢者生活評価論 | 2 | 1?2 | |||
老年看護家族関係論 | 2 | 1?2 | ||||
在宅老年看護援助論 | 2 | 1?2 | ||||
認知症高齢者援助論 | 2 | 1?2 | ||||
老年看護学高度実践実習 | 4 | 1 | ||||
在宅老年看護学実習 | 2 | 2 | ||||
老年看護学統合実習 | 4 | 2 | ||||
老年看護学総合研究 | 4 | 1~2 | ||||
精神看護学 | 研究 | 精神看護学特論 | 2 | 1?2 | ||
カウンセリング論 | 2 | 1?2 | ||||
精神看護学演習?実習?実験 | 6 | 1 | ||||
精神看護学特別研究 | 8 | 1~2 | ||||
専門看護師(精神看護) | 臨床精神看護学特論 | 2 | 1?2 | |||
精神健康評価論 | 2 | 1?2 | ||||
精神看護援助論 | 2 | 1?2 | ||||
臨床精神医学 | 2 | 1?2 | ||||
精神薬理学 | 2 | 1?2 | ||||
心理?社会的療法 | 2 | 1?2 | ||||
急性期精神看護論 | 2 | 1?2 | ||||
地域精神看護論 | 2 | 1?2 | ||||
精神看護学治療技術実習 | 2 | 1?2 | ||||
精神看護学導入実習 | 2 | 2 | ||||
精神看護学直接ケア実習 | 4 | 2 | ||||
急性期精神看護学実習 | 2 | 2 | ||||
地域精神看護学実習 | 2 | 2 | ||||
精神看護学統合実習 | 1 | 2 | ||||
精神看護学総合研究 | 4 | 1~2 |
履修方法
1 32単位以上(共通科目から8単位、専門科目から24単位を含む。)を修得し、かつ必要な研究指導を受けなければならない。
2 専門科目は、基礎生体科学、基礎健康科学、基礎看護学、看護教育学、看護管理学、成人慢性期看護学、成人急性期看護学、小児看護学、地域?国際看護学、老年看護学又は精神看護学の研究分野のうち研究指導を受ける研究分野の授業科目から18単位以上、他の研究分野の授業科目から6単位以上修得しなければならない。
看護学研究科博士前期課程(ウィメンズヘルス?助産学分野)
科目区分 | コース | 授業科目 | 単位数 | 配当年次 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 専門分野 | 研究分野 | ||||
共通科目 | 看護理論 | 2 | 1?2 | |||
看護倫理 | 2 | 1?2 | ||||
看護管理論 | 2 | 1?2 | ||||
コンサルテーション論 | 2 | 1?2 | ||||
医療ポルトガル語 | 2 | 1?2 | ||||
看護学研究方法概論 | 2 | 1?2 | ||||
看護学質的研究法 | 2 | 1?2 | ||||
多変量解析論 | 2 | 1?2 | ||||
調査研究法 | 2 | 1?2 | ||||
臨床薬理学 | 2 | 1?2 | ||||
フィジカル?アセスメント | 2 | 1?2 | ||||
病態生理学 | 2 | 1?2 | ||||
専門科目 | 関連科目 | 家族社会学 | 2 | 1?2 | ||
ヘルスプロモーション論 | 2 | 1?2 | ||||
カウンセリング論 | 2 | 1?2 | ||||
国際看護学特論 | 2 | 1?2 | ||||
ウィメンズヘルス?助産学 | ウィメンズヘルス?助産学 | 研究 | ウィメンズヘルス特論 | 2 | 1?2 | |
周産期ケア特論 | 2 | 1?2 | ||||
ウィメンズヘルス演習?実習?実験 | 6 | 1 | ||||
ウィメンズヘルス特別研究 | 8 | 1~2 | ||||
高度実践 | ウィメンズヘルス教育論 | 2 | 1?2 | |||
ウィメンズヘルスマネジメント論 | 2 | 1?2 | ||||
周産期ケア実習 | 2 | 1 | ||||
ウィメンズヘルス高度実践実習 | 2 | 2 | ||||
ウィメンズヘルスマネジメント実習 | 2 | 2 | ||||
ウィメンズヘルス総合研究 | 4 | 1~2 | ||||
(助産選択科目) | ライフサイクル助産論 | 2 | 1?2 |
|||
周産期医学特論 | 2 | 2 | ||||
乳幼児支援特論 | 2 | 1 | ||||
妊娠期助産論 | 2 | 1 | ||||
分娩期助産論 | 2 | 1 | ||||
分娩期助産論演習 | 2 | 1 | ||||
母子保健管理特論 | 2 | 1 | ||||
ハイリスク助産管理論 | 1 | 2 | ||||
産褥期助産論 | 2 | 1 | ||||
助産学実習 | 5 | 1 | ||||
助産学総合実習 | 4 | 1 | ||||
継続事例実習 | 2 | 1?2 | ||||
ハイリスク助産管理実習 | 2 | 2 |
履修方法
1 32単位以上(共通科目から8単位、専門科目から24単位を含む。)を修得し、かつ必要な研究指導を受けなければならない。
2 専門科目は、ウィメンズヘルス?助産学の研究分野の授業科目から18単位以上(演習?実習?実験6単位及び特別研究8単位又は実習6単位及び総合研究4単位を含む。)、関連科目の授業科目から6単位を修得しなければならない。
3 助産師国家試験受験資格を得ようとする者は、所定の科目62単位を修得しなければならない。
看護学研究科博士前期課程(地域?国際看護学分野)
科目区分 | コース | 授業科目 | 単位数 | 配当年次 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 専門分野 | 研究分野 | ||||
共通科目 | 看護理論 | 2 | 1?2 | |||
看護倫理 | 2 | 1?2 | ||||
看護管理論 | 2 | 1?2 | ||||
コンサルテーション論 | 2 | 1?2 | ||||
医療ポルトガル語 | 2 | 1?2 | ||||
看護学研究方法概論 | 2 | 1?2 | ||||
看護学質的研究法 | 2 | 1?2 | ||||
多変量解析論 | 2 | 1?2 | ||||
調査研究法 | 2 | 1?2 | ||||
臨床薬理学 | 2 | 1?2 | ||||
フィジカル?アセスメント | 2 | 1?2 | ||||
病態生理学 | 2 | 1?2 | ||||
専門科目 | 関連科目 | 感染看護論 | 2 | 1?2 | ||
家族社会学 | 2 | 1?2 | ||||
疫学 | 2 | 1?2 | ||||
ヘルスプロモーション論 | 2 | 1?2 | ||||
家族看護学特論 | 2 | 1?2 | ||||
家族と健康 | 2 | 1?2 | ||||
カウンセリング論 | 2 | 1?2 | ||||
広域看護学 | 地域?国際看護学 | 研究 | 地域看護学特論 | 2 | 1?2 | |
国際看護学特論 | 2 | 1?2 | ||||
在宅ケア論 | 2 | 1?2 | ||||
老年保健福祉政策論 | 2 | 1?2 | ||||
精神保健医療システム論 | 2 | 1?2 | ||||
地域?国際看護学演習?実習?実験 | 6 | 1 | ||||
地域?国際看護学特別研究 | 8 | 1~2 | ||||
公衆衛生看護高度実践 | 公衆衛生看護学特論 | 2 | 1 | |||
対象別保健指導論 | 2 | 1 | ||||
特定集団支援論 | 2 | 1 | ||||
保健指導技術演習 | 2 | 1 | ||||
コミュニティ?アセスメント演習 | 2 | 1 | ||||
公衆衛生看護管理論 | 2 | 2 | ||||
保健医療福祉行政論 | 2 | 1 | ||||
公共保健政策論 | 2 | 1?2 | ||||
応用疫学 | 2 | 1?2 | ||||
公衆衛生看護学実習 | 3 | 1 | ||||
継続事例支援実習 | 1 | 1 | ||||
特定集団支援実習 | 1 | 2 | ||||
公衆衛生看護管理実習 | 3 | 2 | ||||
公衆衛生看護学総合研究 | 4 | 1~2 |
履修方法
1 32単位以上(共通科目から8単位、専門科目から24単位を含む。)を修得し、かつ必要な研究指導を受けなければならない。
2 専門科目は、地域?国際看護学の研究分野の授業科目から18単位以上(演習?実習?実験6単位及び特別研究8単位又は実習6単位及び総合研究4単位を含む。)、関連科目の授業科目から6単位を修得しなければならない。
3 保健師国家試験受験資格を得ようとする者は、所定の科目62単位を修得しなければならない。
看護学研究科博士後期課程
専門分野 | 授業科目 | 単位数 | 単位数 | |
---|---|---|---|---|
看護学分野 | 共通科目 | システム理論 | 2 | 1?2 |
行動理論 | 2 | 1?2 | ||
看護ケア基礎科学 | 2 | 1?2 | ||
専門科目 | 臨床ケアシステム特論 | 2 | 1?2 | |
家族ケアシステム特論 | 2 | 1?2 | ||
周産期ケアシステム特論 | 2 | 1?2 | ||
高齢者ケアシステム特論 | 2 | 1?2 | ||
コミュニティケアシステム特論 | 2 | 1?2 | ||
看護技術教育学特論 | 2 | 1?2 | ||
看護管理学特論 | 2 | 1?2 | ||
演習科目 | 看護学演習 | 2 | 1?2 | |
特別研究 | 博士後期課程特別研究 | 6 | 1~3 |
履修方法
14単位以上(共通科目から2単位、専門科目から主とする科目2単位、副とする科目2単位、演習科目から看護学演習2単位、特別研究から博士後期課程特別研究6単位を含む。)を修得し、かつ必要な研究指導を受けなければならない。