情報科学部 授業科目?単位一覧
気になる科目の詳細をシラバスから検索できます
「シラバスを検索する」ボタンを押し、表示されたページからシラバス照会または授業時間割表を選択してください。 表示された検索画面で科目名を入力して検索しますと、シラバスの中から科目の詳細を閲覧可能です。
別表A 卒業に必要な単位数一覧
1 教養教育科目
| 科目群 | 必修単位 | |
|---|---|---|
| APU教養コア科目 | 4単位 | |
| 世界を理解する | APU教養連携科目 | |
| 多文化理解 | ||
| 外国語科目 | 英語 8単位 | |
| 外国語セミナー | ||
| 地域を掘り下げる | APU教養連携科目 | 2単位 |
| 愛知?日本 | ||
| 諸地域研究 | ||
| 社会に生きる | APU教養連携科目 | 2単位 |
| 現代社会 | ||
| キャリア?プランニング | ||
| 科学と人間を深める | APU教養連携科目 | 4単位 (スポーツ実践演習2単位を含む)※ |
| 自然科学 | ||
| 人文科学 | ||
| 情報科学 | ||
| スポーツ?健康科学 | ||
| APU教養特別科目 | ||
| 合計 | 28単位 | |
詳細は別表Bを参照のこと。
※スポーツ実践演習は2単位を超えて履修しても卒業必修単位に算入されません。
2 専門教育科目
| 科目群 | 必修単位 | |
|---|---|---|
| 情報科学基礎 | 数学 | 10単位 |
| 計算機 | 8単位 | |
| 人?社会とのかかわり | 4単位 | |
| 専門能力 | 10単位 | |
| 情報の原理 | 12単位 | |
| 情報科学応用 | 12単位 | |
| 課題発見?問題解決 | PBL | 2単位 |
| 実験 | 4単位 | |
| 卒業研究 | 8単位 | |
| 合計 | 98単位 | |
詳細は別表Cを参照のこと。
※情報科学応用は配属コースが指定する科目群から8単位以上修得する必要があります。
別表B 教養教育科目
| 科目群 | 授業科目 | 設置年次及び単位 | 必修単位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | 計 | |||||
| APU教養コア科目 | 多文化社会への招待 | 2 | 2 | 4 | 28 | ||||
| データサイエンスへの招待 | 2 | 2 | |||||||
| 世界を理解する | APU教養連携科目 | グローバル学術交流 | 2 | 2 | |||||
| 多文化理解 | 多文化社会とコミュニケーション | 2 | 2 | ||||||
Global Vision Talks |
2 | 2 | |||||||
言語コミュニケーションと多様性 |
2 | 2 | |||||||
Japan's Interactions with Other Cultures |
2 | 2 | |||||||
Japan Seen from Outside |
2 | 2 | |||||||
原語で読む名著 |
2 | 2 | |||||||
| 外国語科目 | 英語Ⅰ | 4 | 4 | 8 | |||||
| 英語Ⅱ | 4 | 4 | |||||||
| ポルトガル語Ⅰ | 4 | 4 | |||||||
| ポルトガル語Ⅱ | 4 | 4 | |||||||
| フランス語Ⅰ | 4 | 4 | |||||||
| フランス語Ⅱ | 4 | 4 | |||||||
| スペイン語Ⅰ | 4 | 4 | |||||||
| スペイン語Ⅱ | 4 | 4 | |||||||
| ドイツ語Ⅰ | 4 | 4 | |||||||
ドイツ語Ⅱ |
4 | 4 | |||||||
中国語Ⅰ |
4 | 4 | |||||||
中国語Ⅱ |
4 | 4 | |||||||
ロシア語Ⅰ |
4 | 4 | |||||||
ロシア語Ⅱ |
4 | 4 | |||||||
韓国朝鮮語Ⅰ |
4 | 4 | |||||||
韓国朝鮮語Ⅱ |
4 | 4 | |||||||
日本語Ⅰ(留学生対象)※1 |
4 | 4 | |||||||
日本語Ⅱ(留学生対象)※1 |
4 | 4 | |||||||
教養外国語ショートプログラム ※2 |
2 | 2 | |||||||
| 外国語セミナー | Intercultural Seminars in English ?(英語セミナー) |
4 | 4 | ||||||
| Seminários interculturais em português
?(ポルトガル語セミナー) |
4 | 4 | |||||||
| Séminaires interculturels en fran?ais
(フランス語セミナー) |
2 | 2 | |||||||
| Seminarios interculturales en espa?ol
?(スペイン語セミナー) |
2 | 2 | |||||||
| Interkulturelle Seminare Deutsch
(ドイツ語セミナー) |
2 | 2 | |||||||
| 跨文化汉语研讨班
(中国語セミナー) |
2 | 2 | |||||||
| 地域を掘り下げる | APU教養連携科目 |
エリアスタディーズ総論 |
2 | 2 | 2 | ||||
| 愛知?日本 | フィールドで学ぶ社会 |
2 | 2 | ||||||
愛知の文化遺産 |
2 | 2 | |||||||
愛知の産業 |
2 | 2 | |||||||
東海地方と日本文学 |
2 | 2 | |||||||
日本の歴史と文化 |
2 | 2 | |||||||
| 諸地域研究 | アジアの歴史と文化 |
2 | 2 | ||||||
ヨーロッパの歴史と文化 |
2 | 2 | |||||||
北アメリカの歴史と文化 |
2 | 2 | |||||||
ラテンアメリカの歴史と文化 |
2 | 2 | |||||||
アフリカの歴史と文化 |
2 | 2 | |||||||
| 社会に生きる | APU教養連携科目 | ものづくりの現状と課題 |
2 | 2 | 2 | ||||
| 現代社会 | 日本国憲法 |
2 | 2 | ||||||
法学入門 |
2 | 2 | |||||||
政治学入門 |
2 | 2 | |||||||
経済学入門 |
2 | 2 | |||||||
社会福祉入門 |
2 | 2 | |||||||
比較文化社会 |
4 | 4 | |||||||
社会学入門 |
2 | 2 | |||||||
現代社会の諸問題 |
2 | 2 | |||||||
高度情報社会の理解 |
2 | 2 | |||||||
| キャリア?プランニング | 地域社会とキャリア構想 |
2 | 2 | ||||||
キャリア実践 |
2 | 2 | |||||||
日本語表現法 |
2 | 2 | |||||||
インターンシップ実践 |
2 | 2 | |||||||
キャリア展望―生き抜く力― |
2 | 2 | |||||||
| 科学と人間を深める | APU教養連携科目 | いのちと防災の科学 |
2 | 2 | 2 | ||||
| 自然科学 | 教養のための科学 |
2 | 2 | ||||||
現代物理学 |
2 | 2 | |||||||
地球の科学 |
2 | 2 | |||||||
生活の中の化学 |
2 | 2 | |||||||
生命の科学 |
2 | 2 | |||||||
環境の科学 |
2 | 2 | |||||||
| 人文科学 | 哲学入門 |
2 | 2 | ||||||
心理学入門 |
2 | 2 | |||||||
文学入門 |
2 | 2 | |||||||
芸術鑑賞入門 |
2 | 2 | |||||||
| 芸術表現(美術) | 2 | 2 | |||||||
芸術表現(音楽) |
2 | 2 | |||||||
| 情報科学 | データサイエンスへの招待―実践編 |
2 | 2 | ||||||
| スポーツ?健康科学 | 生涯スポーツ論 |
2 | 2 | ||||||
健康とからだの科学 |
2 | 2 | |||||||
健康とこころの科学 |
2 | 2 | |||||||
健康生活学 |
2 | 2 | |||||||
スポーツ実践演習 |
2 | 2 | 2 | ||||||
| APU教養特別科目 | 教養留学修得科目 |
6 | 6 | ||||||
県大エッセンシャル |
2 | 2 | |||||||
県大教養ゼミナール |
4 | 4 | |||||||
| 計(82科目) | 28単位 | ||||||||
※ 日本語Ⅰ?Ⅱ(留学生対象)については、留学生に限りそれぞれ英語Ⅰ?Ⅱの単位に読み替えることができます。
※2「教養外国語ショートプログラム」の単位は、「外国語科目」の必修単位に算入することができる。
別表C 専門教育科目
| 科目群 | 授業科目 | 設置年次及び単位 | 必修単位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | 計 | |||||
| 情報科学基礎 | 数学 | 微分積分I | 2 | 2 | 10 | 72 | |||
| 微分積分II | 2 | 2 | |||||||
| 応用数学 | 2 | 2 | |||||||
| 線形代数I | 2 | 2 | |||||||
| 線形代数II | 2 | 2 | |||||||
| 離散数学I | 2 | 2 | |||||||
| 離散数学II | 2 | 2 | |||||||
| 代数 | 2 | 2 | |||||||
| 幾何 | 2 | 2 | |||||||
| 確率?統計I | 2 | 2 | |||||||
| 確率?統計II | 2 | 2 | |||||||
| 計算機 | 論理回路論 | 2 | 2 | 8 | |||||
| コンピューターアーキテクチャI | 2 | 2 | |||||||
| コンピューターアーキテクチャII | 2 | 2 | |||||||
| オペレーティングシステム論 | 2 | 2 | |||||||
| コンピューターネットワーク論 | 2 | 2 | |||||||
| データベース論 | 2 | 2 | |||||||
| プログラミング言語論 | 2 | 2 | |||||||
| 言語処理系論 | 2 | 2 | |||||||
| 人と社会とのかかわり | 情報社会の法と倫理 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 情報システム分析 | 2 | 2 | |||||||
| 社会情報デザイン | 2 | 2 | |||||||
| ソフトウェア工学 | 2 | 2 | |||||||
| ヒューマンインターフェース論 | 2 | 2 | |||||||
| 専門能力 | コンピューターリテラシ | 2 | 2 | 10 | |||||
| メディアプレゼンテーション論 | 2 | 2 | |||||||
| 論文作成技術 | 2 | 2 | |||||||
| プログラミングI | 2 | 2 | |||||||
| プログラミングII | 2 | 2 | |||||||
| プログラミングIII | 2 | 2 | |||||||
| プログラミングIV | 2 | 2 | |||||||
| プログラミングV | 2 | 2 | |||||||
| 情報の原理 | 数値解析法I | 2 | 2 | 12 | |||||
| 数値解析法II | 2 | 2 | |||||||
| 数理計画法 | 2 | 2 | |||||||
| アルゴリズムとデータ構造I | 2 | 2 | |||||||
| アルゴリズムとデータ構造II | 2 | 2 | |||||||
| 形式言語とオートマトン | 2 | 2 | |||||||
| 知識情報処理論 | 2 | 2 | |||||||
| パターン情報処理論 | 2 | 2 | |||||||
| 画像処理論 | 2 | 2 | |||||||
| デジタル信号処理論 | 2 | 2 | |||||||
| 情報理論 | 2 | 2 | |||||||
| 符号理論 | 2 | 2 | |||||||
| 生体情報処理論 | 2 | 2 | |||||||
| 情報科学応用 | 共通 | 情報科学概論 | 2 | 2 | 8 ※1 |
12 | |||
| 情報ネットワーク | 通信ネットワーク | 2 | 2 | ||||||
| 情報セキュリティ論 | 2 | 2 | |||||||
| 通信理論 | 2 | 2 | |||||||
| データ科学 | センシング論 | 2 | 2 | ||||||
| データサイエンス | 2 | 2 | |||||||
| 分散システム論 | 2 | 2 | |||||||
| シミュレーション | シミュレーション数理 | 2 | 2 | ||||||
| システム同定論 | 2 | 2 | |||||||
| 数理モデル化と問題解決 | 2 | 2 | |||||||
| メディア | コンテンツデザイン | 2 | 2 | ||||||
| 音声?音響情報処理論 | 2 | 2 | |||||||
| コンピュータグラフィックス | 2 | 2 | |||||||
| 人工知能 | 自然言語処理 | 2 | 2 | ||||||
| 機械学習 | 2 | 2 | |||||||
| コンピュータービジョン | 2 | 2 | |||||||
| ロボティクス | 知能ロボティクス | 2 | 2 | ||||||
| ロボットモーション | 2 | 2 | |||||||
| ロボットインタラクション | 2 | 2 | |||||||
| 課題発見?問題解決 | PBL | プロジェクトベースドラーニングI | 1 | 1 | 2 | 14 | |||
| プロジェクトベースドラーニングII | 1 | 1 | |||||||
| プロジェクトベースドラーニングIII | 1 | 1 | |||||||
| 実験 | 情報科学実験I | 2 | 2 | 4 | |||||
| 情報科学実験II | 2 | 2 | |||||||
| 卒業研究 | 情報科学セミナー | 2 | 2 | 8 | |||||
| 卒業研究 I | 3 | 3 | |||||||
| 卒業研究 II | 3 | 3 | |||||||
| 海外協定大学修得科目 | 海外協定大学修得科目 | 8 ※2 | |||||||
| 計(73科目) | 98単位 | ||||||||
- ※1 情報科学応用は配属コースが指定する科目群から8単位以上修得する必要があります。配属コースが指定する科目群は、それぞれ、情報システムコースの場合、「情報ネットワーク」及び「データ科学」、シミュレーション科学コースの場合、「シミュレーション」及び「データ科学」、知能メディアコースの場合、「メディア」及び「人工知能」、ロボティクスの場合、「ロボティクス」及び「人工知能」です。
- ※2 海外協定大学習得科目は海外の協定校などで科目等を履修した場合にのみ認定する科目であり、最大8単位まで認定することができます。
別表D 履修条件が設定されている科目及び履修条件
| 3年次前期に開講される科目の履修条件 | |
|---|---|
| 教養教育科目 | 14単位以上 |
| 専門教育科目 | 情報科学実験Iを含めて、43単位以上 |
| 3年次後期に開講される科目の履修条件 | |
|---|---|
| 教養教育科目 | 18単位以上 |
| 専門教育科目 | 情報科学実験IIを含めて、61単位以上 |
| 4年次に開講される科目の履修条件 | |
|---|---|
| 教養教育科目 | 22単位以上 |
| 専門教育科目 | 情報科学セミナーを含めて、80単位以上 |
※編入学生については別に定める。
別表E 学術交流協定大学留学生対象科目
| 科目区分 | 授業科目 | 単位数 |
|---|---|---|
| 日本語科目 | 総合日本語Ⅰ | 2 |
| 総合日本語Ⅱ | 2 | |
| 総合日本語Ⅲ | 2 | |
| 聴解?会話Ⅰ | 2 | |
| 聴解?会話Ⅱ | 2 | |
| 聴解?会話Ⅲ | 2 | |
| 入門日本語 | 1 | |
| 日本語実践Ⅰ | 2 | |
| 日本語実践Ⅱ | 2 | |
| 日本語文章表現Ⅰ | 2 | |
| 日本語文章表現Ⅱ | 2 | |
| 語彙?漢字 | 2 | |
| 日本語読解 | 2 | |
| 異文化理解科目 | トピックディスカッション | 4 |
| 日本を知る | 4 | |
| 愛知を知る | 4 |
備考:学術交流協定大学留学生対象科目とは、学術交流協定を締結している外国の大学から受け入れた留学生が履修することができる科目をいう。
「日本語科目」の各科目は、前期?後期各1単位を履修することができる。ただし、「入門日本語」「日本語実践Ⅰ」は、前期?後期いずれかの学期のみ履修することができる。
「異文化理解科目」の各科目は、前期?後期各2単位履修することができる。



