情報科学科一覧
| 職位 | 氏名 | 専門?専攻領域 |
|---|---|---|
| 教授 | 入部 百合絵 | 音声処理 ユーザインタフェース |
| 臼田 毅 | 量子情報科学 | |
| 太田 淳 | ネット理論 | |
| 奥田 隆史 | 情報ネットワークシステム 教育工学 オペレーションズ?リサーチ | |
| 小栗 宏次 | 知的情報処理 生体工学 文化財情報学 | |
| 何 立風 | 人工知能 知的画像処理 | |
| 神谷 幸宏 | 情報通信 ディジタル信号処理 教育工学 | |
| 神山 斉己 | 生体?神経情報科学 | |
| 小林 邦和 | 機械学習(人工知能) | |
| 代田 健二 | 応用数値解析 | |
| 永井 昌寛 | システム工学 |
|
| 村上 和人 | 画像処理 メディア情報処理 | |
| 山村 毅 | 自然言語処理 | |
| 山本 晋一郎 | ソフトウェア工学 |
|
| 吉岡 博貴 | 環境リモートセンシング | |
| 准教授 | 伊藤 正英 | 制御工学 ロボット工学 |
| 大橋 あすか | 数値線形代数 数値多重線形代数 | |
| 小畑 建太 | データサイエンス 衛星データ処理 | |
| 金森 康和 | 音声情報処理 | |
| 神谷 直希 | 医用画像情報処理 | |
| 河中 治樹 | コンピュータビジョン パターン認識 | |
| 佐々木 敬泰 | コンピュータアーキテクテャ 並列計算機 組込みシステム | |
| ジメネス フェリックス | 知能ロボティクス インタラクション | |
| 鈴木 拓央 | 知能ロボティクス 医療福祉工学 | |
| 鈴木 康之 | ニューロメカニクス システム制御工学 生体情報工学 | |
| 田 学軍 | 情報通信 | |
| 平尾 将剛 | 数学(数理統計学 確率論 組合せ論 数値解析) | |
| 山﨑 陽一 | 感性情報学 生体医工学 | |
| 講師 | 大久保 弘崇 | プログラミング言語 |
| 粕谷 英人 | ソフトウェア基礎 |



