教員数(職別,男女別,年齢別)
沙巴体育娱乐场,沙巴体育下载7年4月1日 現在
外国語学部
| 職名 | 人数 | 男 | 女 | 61歳以上 | 51~60歳 | 41~50歳 | 31~40歳 | 30歳以下 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 35 | 21 | 14 | 11 | 23 | 1 | 0 | 0 |
| 准教授 | 30 | 18 | 12 | 3 | 5 | 16 | 6 | 0 |
| 講師 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 計 | 67 | 40 | 27 | 14 | 28 | 17 | 8 | 0 |
外国人教員
| 職名 | 人数 | 男 | 女 | 61歳以上 | 51~60歳 | 41~50歳 | 31~40歳 | 30歳以下 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 准教授 | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 講師 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 計 | 11 | 6 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 |
日本文化学部
| 職名 | 人数 | 男 | 女 | 61歳以上 | 51~60歳 | 41~50歳 | 31~40歳 | 30歳以下 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 准教授 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 講師 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 18 | 11 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 |
教育福祉学部
| 職名 | 人数 | 男 | 女 | 61歳以上 | 51~60歳 | 41~50歳 | 31~40歳 | 30歳以下 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 14 | 9 | 5 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 准教授 | 10 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 講師 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 計 | 27 | 16 | 11 | 4 | 10 | 6 | 7 | 0 |
看護学部
| 職名 | 人数 | 男 | 女 | 61歳以上 | 51~60歳 | 41~50歳 | 31~40歳 | 30歳以下 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 16 | 5 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 准教授 | 10 | 2 | 8 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 講師 | 14 | 4 | 10 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 |
| 助教 | 13 | 1 | 12 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 |
| 助手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 53 | 12 | 41 | 7 | 22 | 10 | 14 | 0 |
情報科学部
| 職名 | 人数 | 男 | 女 | 61歳以上 | 51~60歳 | 41~50歳 | 31~40歳 | 30歳以下 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 15 | 14 | 1 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 准教授 | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 |
| 講師 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 30 | 28 | 2 | 7 | 11 | 7 | 5 | 0 |
国際文化研究科
| 職名 | 人数 | 男 | 女 | 61歳以上 | 51~60歳 | 41~50歳 | 31~40歳 | 30歳以下 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 43 | 25 | 18 | 15 | 26 | 2 | 0 | 0 |
| 准教授 | 40 | 24 | 16 | 3 | 5 | 22 | 10 | 0 |
| 講師 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 計 | 85 | 51 | 34 | 18 | 31 | 24 | 12 | 0 |
※授業担当者数
人間発達学研究科
| 職名 | 人数 | 男 | 女 | 61歳以上 | 51~60歳 | 41~50歳 | 31~40歳 | 30歳以下 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 14 | 9 | 5 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 准教授 | 10 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 講師 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 計 | 27 | 16 | 11 | 4 | 10 | 6 | 7 | 0 |
※授業担当者数
看護学研究科
| 職名 | 人数 | 男 | 女 | 61歳以上 | 51~60歳 | 41~50歳 | 31~40歳 | 30歳以下 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 16 | 5 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 准教授 | 10 | 2 | 8 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 講師 | 14 | 4 | 10 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 |
| 助教 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 助手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 43 | 11 | 32 | 7 | 21 | 9 | 6 | 0 |
※授業担当者数
情報科学研究科
| 職名 | 人数 | 男 | 女 | 61歳以上 | 51~60歳 | 41~50歳 | 31~40歳 | 30歳以下 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 15 | 14 | 1 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 准教授 | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 |
| 講師 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 30 | 28 | 2 | 7 | 11 | 7 | 5 | 0 |
※授業担当者数
教育支援センター
| 職名 | 人数 | 男 | 女 | 61歳以上 | 51~60歳 | 41~50歳 | 31~40歳 | 30歳以下 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 准教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教養教育センター
| 職名 | 人数 | 男 | 女 | 61歳以上 | 51~60歳 | 41~50歳 | 31~40歳 | 30歳以下 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 准教授 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 講師 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
合計
| 職名 | 人数 | 男 | 女 | 61歳以上 | 51~60歳 | 41~50歳 | 31~40歳 | 30歳以下 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 89 | 54 | 35 | 31 | 52 | 6 | 0 | 0 |
| 准教授 | 84 | 50 | 34 | 5 | 19 | 38 | 22 | 0 |
| 講師 | 27 | 13 | 14 | 1 | 7 | 6 | 11 | 2 |
| 助教 | 13 | 1 | 12 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 |
| 助手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 213 | 118 | 95 | 37 | 79 | 52 | 43 | 2 |
※教員数には沙巴体育娱乐场,沙巴体育下载及び非常勤教員は含まない。



